![]() |
| Wout Van Aert at Bpost Bank Trofee Azencross. Photo: © Tim de Waele/TDW Sport |
| Result | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace | 1:04:02 | |
| 2 | Mathieu Van Der Poel (Ned) BKCP - Powerplus | 0:00:37 | |
| 3 | Tom Meeusen (Bel) Telenet - Fidea | 0:02:01 | |
| 4 | Gianni Vermeersch (Bel) Sunweb - Napoleon Games Cycling Team | 0:02:17 | |
| 5 | Jan Denuwelaere (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace | ||
| 6 | Kevin Pauwels (Bel) Sunweb - Napoleon Games Cycling Team | 0:02:20 | |
| 7 | Tim Merlier (Bel) Sunweb - Napoleon Games Cycling Team | 0:02:24 | |
| 8 | Sven Nys (Bel) Crelan-AA Drink | 0:02:25 | |
| 9 | Rob Peeters (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace | 0:02:36 | |
| 10 | Vincent Baestaens (Bel) BKCP - Powerplus | 0:03:01 | |
| 11 | Joeri Adams (Bel) Vastgoedservice - Golden Palace | 0:03:04 | |
| 12 | Marcel Meisen (Ger) Corendon - Kwadro | 0:03:11 | |
| 13 | Bart Wellens (Bel) Telenet - Fidea | 0:03:21 | |
| 14 | Sven Vanthourenhout (Bel) | 0:03:41 | |
| 15 | Philipp Walsleben (Ger) BKCP - Powerplus | 0:03:49 | |
| 16 | Patrick Gaudy (Bel) Veranclassic - Doltcini | 0:04:31 | |
| 17 | Niels Wubben (Ned) Telenet - Fidea | 0:04:37 | |
| 18 | Julien Taramarcaz (Swi) Corendon - Kwadro | 0:04:44 | |
| 19 | Twan Van Den Brand (Ned) | 0:04:58 | |
| 20 | Kenneth Van Compernolle (Bel) | 0:05:01 | |
| 21 | Bart Aernouts (Bel) Corendon - Kwadro | 0:05:17 | |
| 22 | Jim Aernouts (Bel) Sunweb - Napoleon Games Cycling Team | 0:05:19 | |
| 23 | Gert-Jan Bosman (Ned) Parkhotel Valkenburg CT | 0:05:56 | |
| 24 | Flavien Dassonville (Fra) BigMat - Auber 93 | 0:05:59 | |
| 25 | Mariusz Gil (Pol) | 0:07:03 | |
| 26 | Michael Boros (Cze) | 0:07:04 | |
| 27 | Kevin Cant (Bel) Corendon - Kwadro | 0:08:01 | |
| 28 | Clément Lhotellerie (Fra) | 0:08:23 | |
| 29 | Michal Malík (Cze) | ||
| 30 | Ramon Sinkeldam (Ned) | ||
| 31 | Niels Koyen (Bel) | ||
| 32 | Ismael Felix Barba Frutos (Spa) | ||
| 33 | Emil Hekele (Cze) | ||
| 34 | Kenneth Hansen (Den) | ||
| 35 | Fabian Obrist (Swi) | ||
| 36 | Angus Edmond (NZl) | ||
| 37 | Yannick Mayer (Ger) | ||
| 38 | Garry Millburn (Aus) | ||
| 39 | Miguel Fillaut (Fra) | ||
| 40 | Mark Mcconnell (Can) | ||
| 41 | Christophe Cavazzana (Fra) | ||
| 42 | Yu Takenouchi (Jpn) | ||
| 43 | Robert Wardell (GBr) | ||
| 44 | Paul Redenbach (Aus) | ||
| 45 | Asier Urdaibai (Spa) | ||
| 46 | Arnau Rota (Spa) | ||
| 47 | Mario Matijevic (Bel) |
Fuente: www.cyclingnews.com
