Ryan Trebon (Cannondale) takes the win. Colorado Cross Classic.
Photo: © Dejan Smaic / SportifImages
| 1 | Ryan Trebon (USA) Cannondale/Cyclocrossworld | 0:58:23 | |
| 2 | Jeremy Powers (USA) Rapha-Focus | 0:00:06 | |
| 3 | Ben Berden (Bel) Raleigh-Clement | 0:00:08 | |
| 4 | Daniel Summerhill (USA) K-Edge/Felt | 0:00:13 | |
| 5 | Todd Wells (USA) Specialized Racing | 0:00:21 | |
| 6 | Logan Owen (USA) | 0:00:38 | |
| 7 | Allen Krughoff (USA) Donnelly Sports | 0:00:40 | |
| 8 | Tobin Ortenblad (USA) | 0:00:50 | |
| 9 | Cody Kaiser (USA) | 0:00:53 | |
| 10 | Tristan Schouten (USA) | 0:01:00 | |
| 11 | Zach Mcdonald (USA) | 0:01:12 | |
| 12 | Justin Lindine (USA) Redline / NBX | 0:01:24 | |
| 13 | James Driscoll (USA) | 0:01:41 | |
| 14 | Mitchell Hoke (USA) | 0:01:42 | |
| 15 | Yannick Eckmann (USA) California Giant Cycling | 0:01:48 | |
| 16 | Jake Wells (USA) | ||
| 17 | Skyler Trujillo (USA) | 0:01:49 | |
| 18 | Matt Shriver (USA) TargeTraining Cycling Team | 0:01:56 | |
| 19 | Brian Matter (USA) | 0:02:01 | |
| 20 | Tim Allen (USA) Feedback Sports Racing | ||
| 21 | Isaac Neff (USA) | 0:02:12 | |
| 22 | Rotem Ishay (USA) | 0:02:23 | |
| 23 | Braden Kappius (USA) TEAM CLIF BAR Cycling | 0:02:40 | |
| 24 | Kevin Noiles (Can) | 0:02:44 | |
| 25 | Bryan Alders (USA) Marin Bikes Factory Team | 0:02:52 | |
| 26 | Ken Benesh (USA) Evol Foods | 0:03:00 | |
| 27 | Steven Stefko (USA) First City Cycling Team | 0:03:07 | |
| 28 | Benjamin Sonntag (Ger) | 0:03:42 | |
| 29 | Troy Wells (USA) Clif Bar Development Cross Team | 0:03:55 | |
| 30 | Robin Eckmann (USA) California Giant Berry Farms/Specialized | 0:04:00 | |
| 31 | Taylor Carrington (USA) Feedback Sports Racing | 0:04:05 | |
| 32 | Christopher Case (USA) Boulder Cycle Sport | 0:04:18 | |
| 33 | Greg Krause (USA) Groove Subaru-Alpha Bicycle Co | 0:04:27 | |
| 34 | Chris Baddick (GBr) | 0:04:49 | |
| 35 | Chad Young (USA) | 0:04:53 | |
| 36 | William Nabours (USA) Boulder Running Company Cycling Team | 0:04:55 | |
| 37 | Josh Whitney (USA) Evol Foods | 0:05:12 | |
| 38 | Ian Mcpherson (USA) Clif Bar Development Cross Team | 0:05:15 | |
| 39 | Oliver Vrambout (USA) | ||
| 40 | Shawn Harshman (USA) Boulder Cycle Sport | 0:05:16 | |
| 41 | Kolben Preble (USA) | 0:05:43 | |
| 42 | Joseph Clemenzi (USA) Sports Garage Cycling | 0:06:02 | |
| 43 | Michael Friedberg (USA) Whole Foods Market Giordana Scott Sports | 0:06:11 | |
| 44 | Mark Flis (USA) | 0:06:23 | |
| 45 | Colin Dunlap (USA) | 0:06:40 | |
| 46 | Brett Pirie (USA) Groove Subaru-Alpha Bicycle Co | 0:06:41 | |
| 47 | Bryan Mickiewicz (USA) Feedback Sports Racing | 0:07:04 | |
| 48 | Grant Holicky (USA) Evol Foods | 0:07:59 | |
| 49 | Tyler Schwartz (USA) | ||
| 50 | Andrew Clemence (USA) Cycleton | ||
| 51 | Edwin Bull (USA) | ||
| 52 | Sam Weinberg (USA) | ||
| 53 | Corey Piscopo (USA) Steamboat Velo p/b Moots | ||
| 54 | Earl Gage (USA) | ||
| 55 | Brad Neagos (USA) Natural Grocers Cycling Team | ||
| 56 | David Sheek (USA) | ||
| 57 | Skyler Mackey (USA) | ||
| 58 | Anthony Wilhelm (USA) | ||
| 59 | Nathan Brown (USA) | ||
| 60 | Sam Chovan (USA) Cycleton |
Fuente: www.cyclingnews.com